療養の給付
概要
病気やケガで医療機関を受診した場合の一部負担の割合は次のとおりです。
| 適用者 | 負担割合 | |
| 就学後~69歳まで | 3割 | |
| 就学前 | 2割 | |
| 70歳~74歳まで | 現役並み所得者 | 3割 |
| 一般 | 2割 | |
| 低所得Ⅱ | ||
| 低所得Ⅰ | ||
入院時食事療養費
入院時には食材料費相当にかかる費用のうち、下表の標準負担額がかかります。残り部分は当組合が負担しています。住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証発行の申請が必要となりますので当組合までご連絡ください。
入院時食事療養費の標準負担額表
| 区 分 | 1食あたり |
| 一般 | 510円 |
| 住民税非課税世帯(90日までの入院) | 240円 |
| 住民税非課税世帯(90日を超える入院) | 190円 |
| 住民税非課税世帯で所得が一定基準に 満たない方(高齢受給者証をお持ちの方のみ) | 110円 |

